Colors

--black: hsla(0, 0%, 7%, 1);

--white: hsla(0, 0%, 100%, 1);

--grey: hsla(0, 0%, 93%, 1);
--grey-dark: hsla(0, 0%, 67%, 1);
--grey-darker: hsla(0, 0%, 33%, 1);
--grey-pitchblack: hsla(0, 0%, 13%, 1);

--yellow: hsla(50, 88%, 58%, 1);
--yellow-dark: hsla(50, 73%, 53%, 1);
--yellow-darker: hsl(50,66%,36%, 1);

--teal: hsla(50, 100%, 50%, 1);
--teal-dark: hsla(147, 49%, 58%, 1)
--teal-darker: hsl(146,38%,45%, 1);

--pink: hsla(340, 100%, 84%, 1);
--pink-dark: hshsla(340, 100%, 76%, 1);
--pink-darker: hsla(340, 71%, 49%, 1);

--blue: hsla(14, 88%, 62%, 1);
--blue-dark: hsla(14, 71%, 54%, 1);
--blue-darker: hsla(14, 83%, 43%, 1);

--red: hsla(238, 98%, 78%, 1);
--red-dark: hsla(238, 79%, 70%, 1);
--red-darker: hsla(237, 63%, 60%, 1);

Colors

--black: hsla(0, 0%, 7%, 1);

--white: hsla(0, 0%, 100%, 1);

--grey: hsla(0, 0%, 93%, 1);
--grey-dark: hsla(0, 0%, 67%, 1);
--grey-darker: hsla(0, 0%, 33%, 1);
--grey-pitchblack: hsla(0, 0%, 13%, 1);

--yellow: hsla(50, 88%, 58%, 1);
--yellow-dark: hsla(50, 73%, 53%, 1);
--yellow-darker: hsl(50,66%,36%, 1);

--teal: hsla(50, 100%, 50%, 1);
--teal-dark: hsla(147, 49%, 58%, 1)
--teal-darker: hsl(146,38%,45%, 1);

--pink: hsla(340, 100%, 84%, 1);
--pink-dark: hshsla(340, 100%, 76%, 1);
--pink-darker: hsla(340, 71%, 49%, 1);

--blue: hsla(14, 88%, 62%, 1);
--blue-dark: hsla(14, 71%, 54%, 1);
--blue-darker: hsla(14, 83%, 43%, 1);

--red: hsla(238, 98%, 78%, 1);
--red-dark: hsla(238, 79%, 70%, 1);
--red-darker: hsla(237, 63%, 60%, 1);

Colors

--black: hsla(0, 0%, 7%, 1);

--white: hsla(0, 0%, 100%, 1);

--grey: hsla(0, 0%, 93%, 1);
--grey-dark: hsla(0, 0%, 67%, 1);
--grey-darker: hsla(0, 0%, 33%, 1);
--grey-pitchblack: hsla(0, 0%, 13%, 1);

--yellow: hsla(50, 88%, 58%, 1);
--yellow-dark: hsla(50, 73%, 53%, 1);
--yellow-darker: hsl(50,66%,36%, 1);

--teal: hsla(50, 100%, 50%, 1);
--teal-dark: hsla(147, 49%, 58%, 1)
--teal-darker: hsl(146,38%,45%, 1);

--pink: hsla(340, 100%, 84%, 1);
--pink-dark: hshsla(340, 100%, 76%, 1);
--pink-darker: hsla(340, 71%, 49%, 1);

--blue: hsla(14, 88%, 62%, 1);
--blue-dark: hsla(14, 71%, 54%, 1);
--blue-darker: hsla(14, 83%, 43%, 1);

--red: hsla(238, 98%, 78%, 1);
--red-dark: hsla(238, 79%, 70%, 1);
--red-darker: hsla(237, 63%, 60%, 1);

Colors

--black: hsla(0, 0%, 7%, 1);

--white: hsla(0, 0%, 100%, 1);

--grey: hsla(0, 0%, 93%, 1);
--grey-dark: hsla(0, 0%, 67%, 1);
--grey-darker: hsla(0, 0%, 33%, 1);
--grey-pitchblack: hsla(0, 0%, 13%, 1);

--yellow: hsla(50, 88%, 58%, 1);
--yellow-dark: hsla(50, 73%, 53%, 1);
--yellow-darker: hsl(50,66%,36%, 1);

--teal: hsla(50, 100%, 50%, 1);
--teal-dark: hsla(147, 49%, 58%, 1)
--teal-darker: hsl(146,38%,45%, 1);

--pink: hsla(340, 100%, 84%, 1);
--pink-dark: hshsla(340, 100%, 76%, 1);
--pink-darker: hsla(340, 71%, 49%, 1);

--blue: hsla(14, 88%, 62%, 1);
--blue-dark: hsla(14, 71%, 54%, 1);
--blue-darker: hsla(14, 83%, 43%, 1);

--red: hsla(238, 98%, 78%, 1);
--red-dark: hsla(238, 79%, 70%, 1);
--red-darker: hsla(237, 63%, 60%, 1);

Colors

--black: hsla(0, 0%, 7%, 1);

--white: hsla(0, 0%, 100%, 1);

--grey: hsla(0, 0%, 93%, 1);
--grey-dark: hsla(0, 0%, 67%, 1);
--grey-darker: hsla(0, 0%, 33%, 1);
--grey-pitchblack: hsla(0, 0%, 13%, 1);

--yellow: hsla(50, 88%, 58%, 1);
--yellow-dark: hsla(50, 73%, 53%, 1);
--yellow-darker: hsl(50,66%,36%, 1);

--teal: hsla(50, 100%, 50%, 1);
--teal-dark: hsla(147, 49%, 58%, 1)
--teal-darker: hsl(146,38%,45%, 1);

--pink: hsla(340, 100%, 84%, 1);
--pink-dark: hshsla(340, 100%, 76%, 1);
--pink-darker: hsla(340, 71%, 49%, 1);

--blue: hsla(14, 88%, 62%, 1);
--blue-dark: hsla(14, 71%, 54%, 1);
--blue-darker: hsla(14, 83%, 43%, 1);

--red: hsla(238, 98%, 78%, 1);
--red-dark: hsla(238, 79%, 70%, 1);
--red-darker: hsla(237, 63%, 60%, 1);

Colors

--black: hsla(0, 0%, 7%, 1);

--white: hsla(0, 0%, 100%, 1);

--grey: hsla(0, 0%, 93%, 1);
--grey-dark: hsla(0, 0%, 67%, 1);
--grey-darker: hsla(0, 0%, 33%, 1);
--grey-pitchblack: hsla(0, 0%, 13%, 1);

--yellow: hsla(50, 88%, 58%, 1);
--yellow-dark: hsla(50, 73%, 53%, 1);
--yellow-darker: hsl(50,66%,36%, 1);

--teal: hsla(50, 100%, 50%, 1);
--teal-dark: hsla(147, 49%, 58%, 1)
--teal-darker: hsl(146,38%,45%, 1);

--pink: hsla(340, 100%, 84%, 1);
--pink-dark: hshsla(340, 100%, 76%, 1);
--pink-darker: hsla(340, 71%, 49%, 1);

--blue: hsla(14, 88%, 62%, 1);
--blue-dark: hsla(14, 71%, 54%, 1);
--blue-darker: hsla(14, 83%, 43%, 1);

--red: hsla(238, 98%, 78%, 1);
--red-dark: hsla(238, 79%, 70%, 1);
--red-darker: hsla(237, 63%, 60%, 1);

Colors

--black: hsla(0, 0%, 7%, 1);

--white: hsla(0, 0%, 100%, 1);

--grey: hsla(0, 0%, 93%, 1);
--grey-dark: hsla(0, 0%, 67%, 1);
--grey-darker: hsla(0, 0%, 33%, 1);
--grey-pitchblack: hsla(0, 0%, 13%, 1);

--yellow: hsla(50, 88%, 58%, 1);
--yellow-dark: hsla(50, 73%, 53%, 1);
--yellow-darker: hsl(50,66%,36%, 1);

--teal: hsla(50, 100%, 50%, 1);
--teal-dark: hsla(147, 49%, 58%, 1)
--teal-darker: hsl(146,38%,45%, 1);

--pink: hsla(340, 100%, 84%, 1);
--pink-dark: hshsla(340, 100%, 76%, 1);
--pink-darker: hsla(340, 71%, 49%, 1);

--blue: hsla(14, 88%, 62%, 1);
--blue-dark: hsla(14, 71%, 54%, 1);
--blue-darker: hsla(14, 83%, 43%, 1);

--red: hsla(238, 98%, 78%, 1);
--red-dark: hsla(238, 79%, 70%, 1);
--red-darker: hsla(237, 63%, 60%, 1);